编号 | 被测工件厚度 | 选择探头和斜率 | |
1 | 4—5mm | 5M6×6 K3 | |
2 | 6—8mm | 5M 8×8 K3 | |
3 | 9—10mm | 5M 9×9 K3 | |
4 | 11—12mm | 5M 9×9 K2.5 | |
5 | 13—16 mm | 5M 9×9 K2 | |
5M 10×10 K2 | |||
6 | 17—25 mm | 5M 10×10 K2 | |
2.5M 13×13 K2 | |||
7 | 26—30 mm | 2.5M 13×13 K2 | 2.5MHZ13*13K2检测厚度范围:6-40mm 2.5MHZ13*13K2最佳检测范围:12-25mm |
8 | 31—46 mm | 2.5M 13×13 K1.5 | 2.5MHZ13*13K1.5最佳检测厚度范围:25-40mm |
9 | 47—120 mm | 13×13( K2—K1) | |
10 | 121—400 mm | 18×18 ( K2—K1) | |
20×20 ( K2—K1) |
欧美标称型号
4M8*9-70°检测厚度范围:6-12mm