一.横向裂纹和纵向裂纹使用超声波探头型号
| 管壁厚 | 探头频率 | 探头型号 (探头频率、晶片尺寸、角度/K值) |
| 6~12 | 横波斜探头 | 5M8×9-70° |
| 12~25 | 横波斜探头 | 2.5M13×13K2 |
| 25~40 | 横波斜探头 | 2.5M13×13K1.5 |
| 40~50 | 横波斜探头 | 2.5M13×13K1 |
二.气孔、夹杂、分层使用超声波探头型号:
| 管壁厚 | 探头频率 | 探头型号探头晶片及角度/K值 |
| 6~50 | 纵波探头 | 5MHZФ10 |
北京北极星辰科技有限公司
2020年7月23日
手工检测方案
焊缝检测方案 铸件检测方案 锻件检测方案 管材探伤方案 棒材探伤方案 板材探伤方案 复合板探伤方案 螺栓探伤方案 超声探头选型 常见问题解答 其它探伤方案 名词解释自动化检测方案
板材自动化检测 棒材自动化检测 管材自动化检测 锥管自动化检测 容器自动化检测 齿轮自动化检测 焊缝自动化检测 钎焊自动化检测 复材自动化检测 靶材自动化检测 盘件自动化检测 其它自动化检测 Cscan问题行业检测方案
特检行业检测方案 航天航空检测方案 军工行业检测方案 石油石化探伤方案 电力行业探伤方案 钢结构检测方案 船舶行业检测方案 高校教学/科研配置方案 管道行业检测方案 起重机械检测方案 冶金行业检测方案 煤矿行业检测方案 铁路机车检测方案 热处理检测方案 其它行业方案| 管壁厚 | 探头频率 | 探头型号 (探头频率、晶片尺寸、角度/K值) |
| 6~12 | 横波斜探头 | 5M8×9-70° |
| 12~25 | 横波斜探头 | 2.5M13×13K2 |
| 25~40 | 横波斜探头 | 2.5M13×13K1.5 |
| 40~50 | 横波斜探头 | 2.5M13×13K1 |
| 管壁厚 | 探头频率 | 探头型号探头晶片及角度/K值 |
| 6~50 | 纵波探头 | 5MHZФ10 |


